●ART抽選確率(%)
‐通常時‐
◆ARTストック獲得抽選当選率
◇弱スイカ成立時
    設定1  設定2  設定3
低確 … 0.50  0.50  0.56
高確 … 2.48  2.48  2.59
超高 … 4.96  4.96  5.18
    設定4  設定5  設定6
低確 … 0.62  0.72  0.99
高確 … 2.83  4.02  4.98
超高 … 5.65  8.04  9.97

◇強スイカ成立時
    設定1  設定2  設定3
低確 … 1.99  1.99  2.49
高確 … 10.01  10.01  10.58
超高 … 25.01  25.01  25.99
    設定4  設定5  設定6
低確 … 2.95  2.99  4.01
高確 … 12.05  13.47  16.03
超高 … 27.46  29.01  30.02

◇弱チェリー成立時
    設定1  設定2  設定3
低確 … 1.01  1.01  1.22
高確 … 10.01  10.01  10.58
超高 … 25.01  25.01  25.99
    設定4  設定5  設定6
低確 … 1.48  1.68  2.47
高確 … 12.05  13.47  16.03
超高 … 27.46  29.01  30.02

◇強チェリー成立時
    設定1  設定2  設定3
低確 … 12.50  12.50  13.01
高確 … 50.01  51.59  51.97
超高 … 100.0  100.0  100.0
    設定4  設定5  設定6
低確 … 15.00  17.48  20.02
高確 … 54.97  55.01  59.99
超高 … 100.0  100.0  100.0

◇中段チェリー成立時
※全設定共通
低確 … 100.0
高確 … 100.0
超高 … 100.0

◇弱チャンス目成立時
    設定1  設定2  設定3
低確 … 0.12  0.12  0.12
高確 … 0.12  0.12  0.12
超高 … 0.12  0.12  0.12
    設定4  設定5  設定6
低確 … 0.19  0.19  0.29
高確 … 0.19  0.19  0.29
超高 … 0.19  0.19  0.29

◇強チャンス目成立時
    設定1  設定2  設定3
低確 … 0.23  0.23  0.23
高確 … 0.23  0.23  0.23
超高 … 0.23  0.23  0.23
    設定4  設定5  設定6
低確 … 0.37  0.37  0.57
高確 … 0.37  0.37  0.57
超高 … 0.37  0.37  0.57

◇SIN3連続成立時
※全設定共通
低確 … 50.01
高確 … 100.0
超高 … 100.0

▼当選時のARTストック数選択率
▽弱スイカ成立時(低確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 92.02  92.02  86.34
2セット … 4.91  4.91  8.74
3セット … 1.23  1.23  3.28
5セット … 0.61  0.61  0.55
7セット … 0.31  0.31  0.27
9セット … 0.31  0.31  0.27
11セット… 0.31  0.31  0.27
15セット… 0.31  0.31  0.27
    設定4  設定5  設定6
1セット … 81.77  84.26  86.81
2セット … 11.82  10.21  8.59
3セット … 4.93  4.26  3.67
5セット … 0.49  0.43  0.31
7セット … 0.25  0.21  0.15
9セット … 0.25  0.21  0.15
11セット… 0.25  0.21  0.15
15セット… 0.25  0.21  0.15

▽弱スイカ成立時(高確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 96.06  96.06  95.75
2セット … 1.97  1.97  2.36
3セット … 0.99  0.99  0.94
5セット … 0.49  0.49  0.47
7セット … 0.25  0.25  0.24
9セット … 0.12  0.12  0.12
11セット… 0.06  0.06  0.06
15セット… 0.06  0.06  0.06
    設定4  設定5  設定6
1セット … 94.60  94.99  94.98
2セット … 3.02  3.34  3.67
3セット … 1.30  0.91  0.73
5セット … 0.65  0.46  0.37
7セット … 0.22  0.15  0.12
9セット … 0.11  0.08  0.06
11セット… 0.05  0.04  0.03
15セット… 0.05  0.04  0.03

▽弱スイカ成立時(超高時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 96.06  96.06  95.75
2セット … 1.97  1.97  2.36
3セット … 0.99  0.99  0.94
5セット … 0.49  0.49  0.47
7セット … 0.25  0.25  0.24
9セット … 0.12  0.12  0.12
11セット… 0.06  0.06  0.06
15セット… 0.06  0.06  0.06
    設定4  設定5  設定6
1セット … 94.60  94.99  94.98
2セット … 3.02  3.34  3.67
3セット … 1.30  0.91  0.73
5セット … 0.65  0.46  0.37
7セット … 0.22  0.15  0.12
9セット … 0.11  0.08  0.06
11セット… 0.05  0.04  0.03
15セット… 0.05  0.04  0.03

▽強スイカ成立時(低確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 88.33  88.33  86.26
2セット … 0.61  9.83  0.49
3セット … 9.83  0.61  11.78
5セット … 0.61  0.61  0.98
7セット … 0.31  0.31  0.25
9セット … 0.15  0.15  0.12
11セット… 0.08  0.08  0.06
15セット… 0.08  0.08  0.06
    設定4  設定5  設定6
1セット … 79.24  84.88  77.68
2セット … 19.52  0.41  14.39
3セット … 0.41  13.07  7.31
5セット … 0.41  1.23  0.30
7セット … 0.21  0.20  0.15
9セット … 0.10  0.10  0.08
11セット… 0.05  0.05  0.04
15セット… 0.05  0.05  0.04

▽強スイカ成立時(高確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 97.58  97.58  95.98
2セット … 1.95  1.95  2.77
3セット … 0.24  0.24  0.69
5セット … 0.12  0.12  0.35
7セット … 0.06  0.06  0.17
9セット … 0.02  0.02  0.01
11セット… 0.02  0.02  0.01
15セット… 0.02  0.02  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 91.91  92.76  93.16
2セット … 5.67  5.08  4.53
3セット … 1.42  1.27  1.37
5セット … 0.71  0.63  0.69
7セット … 0.25  0.23  0.23
9セット … 0.01  0.01  0.01
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽強スイカ成立時(超高時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 92.73  92.73  92.25
2セット … 6.25  6.25  6.76
3セット … 0.78  0.78  0.75
5セット … 0.20  0.20  0.19
7セット … 0.02  0.02  0.02 
9セット … 0.01  0.01  0.01
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 92.31  92.38  92.31
2セット … 6.76  6.73  6.83
3セット … 0.71  0.67  0.65
5セット … 0.18  0.17  0.16
7セット … 0.02  0.02  0.02
9セット … 0.01  0.01  0.01
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽弱チェリー成立時(低確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 87.88  87.88  88.28
2セット … 9.70  9.70  9.23
3セット … 1.21  1.21  1.25
5セット … 0.61  0.61  0.75
7セット … 0.15  0.15  0.12
9セット … 0.15  0.15  0.12
11セット… 0.15  0.15  0.12
15セット… 0.15  0.15  0.12
    設定4  設定5  設定6
1セット … 86.01  87.64  84.30
2セット … 11.73  10.36  14.22
3セット … 1.13  1.00  0.74
5セット … 0.72  0.64  0.49
7セット … 0.10  0.09  0.06
9セット … 0.10  0.09  0.06
11セット… 0.10  0.09  0.06
15セット… 0.10  0.09  0.06

▽弱チェリー成立時(高確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 97.58  97.58  95.98
2セット … 1.95  1.95  2.77
3セット … 0.24  0.24  0.69
5セット … 0.12  0.12  0.35
7セット … 0.06  0.06  0.17
9セット … 0.02  0.02  0.01
11セット… 0.02  0.02  0.01
15セット… 0.02  0.02  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 91.91  92.76  93.16
2セット … 5.67  5.08  4.53
3セット … 1.42  1.27  1.37
5セット … 0.71  0.63  0.69
7セット … 0.25  0.23  0.23
9セット … 0.01  0.01  0.01
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽弱チェリー成立時(超高時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 92.73  92.73  92.25
2セット … 6.25  6.25  6.76
3セット … 0.78  0.78  0.75
5セット … 0.20  0.20  0.19
7セット … 0.02  0.02  0.02 
9セット … 0.01  0.01  0.01
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 92.31  92.38  92.31
2セット … 6.76  6.73  6.83
3セット … 0.71  0.67  0.65
5セット … 0.18  0.17  0.16
7セット … 0.02  0.02  0.02
9セット … 0.01  0.01  0.01
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽強チェリー成立時(低確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 96.19  96.19  95.40
2セット … 0.20  3.13  0.19
3セット … 3.13  0.20  3.75
5セット … 0.39  0.39  0.56
7セット … 0.02  0.02  0.02
9セット … 0.02  0.02  0.02
11セット… 0.02  0.02  0.02
15セット… 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
1セット … 94.22  93.26  88.60
2セット … 5.21  0.14  4.88
3セット … 0.16  5.10  5.21
5セット … 0.33  1.43  1.25
7セット … 0.02  0.02  0.02
9セット … 0.02  0.02  0.02
11セット… 0.02  0.02  0.02
15セット… 0.02  0.02  0.02

▽強チェリー成立時(高確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 95.81  92.87  95.13
2セット … 0.39  6.06  0.38
3セット … 3.12  0.38  3.38
5セット … 0.39  0.38  0.75
7セット … 0.20  0.24  0.28
9セット … 0.05  0.05  0.05
11セット… 0.02  0.02  0.02
15セット… 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 92.86  94.60  89.35
2セット … 6.04  0.36  6.19
3セット … 0.36  3.55  3.26
5セット … 0.36  1.07  0.65
7セット … 0.31  0.36  0.49
9セット … 0.04  0.04  0.04
11セット… 0.02  0.02  0.02
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽強チェリー成立時(超高時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 97.72  96.16  97.13
2セット … 0.39  3.13  0.39
3セット … 1.56  0.39  1.95
5セット … 0.20  0.20  0.39
7セット … 0.10  0.10  0.10
9セット … 0.02  0.02  0.02
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.003  0.003  0.003
    設定4  設定5  設定6
1セット … 95.77  96.55  93.81
2セット … 3.52  0.39  3.52
3セット … 0.39  2.34  2.34
5セット … 0.20  0.59  0.20
7セット … 0.10  0.10  0.10
9セット … 0.02  0.02  0.02
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.003  0.003  0.003

▽中段チェリー成立時(低確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 98.05  98.05  97.43
2セット … 1.56  1.56  1.95
3セット … 0.20  0.20  0.39
5セット … 0.10  0.10  0.12
7セット … 0.05  0.05  0.06
9セット … 0.02  0.02  0.02
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 96.44  95.40  94.13
2セット … 2.73  3.52  4.30
3セット … 0.59  0.78  1.17
5セット … 0.13  0.18  0.28
7セット … 0.07  0.07  0.08
9セット … 0.02  0.02  0.02
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽中段チェリー成立時(高確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 91.13  91.13  89.67
2セット … 6.25  6.25  7.03
3セット … 1.56  1.56  1.95
5セット … 0.78  0.78  0.98
7セット … 0.20  0.20  0.29
9セット … 0.05  0.05  0.05
11セット… 0.02  0.02  0.02
15セット… 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 88.74  85.88  81.73
2セット … 7.42  8.98  12.11
3セット … 2.34  3.13  3.91
5セット … 1.07  1.46  1.66
7セット … 0.34  0.39  0.44
9セット … 0.05  0.10  0.10
11セット… 0.02  0.05  0.05
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽中段チェリー成立時(超高時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 82.26  82.26  79.33
2セット … 12.50  12.50  14.06
3セット … 3.13  3.13  3.91
5セット … 1.56  1.56  1.95
7セット … 0.39  0.39  0.59
9セット … 0.10  0.10  0.10
11セット… 0.05  0.05  0.05
15セット… 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 78.36  72.34  65.11
2セット … 14.84  17.97  24.22
3セット … 4.69  6.25  7.81
5セット … 1.56  2.34  1.95
7セット … 0.39  0.78  0.59
9セット … 0.10  0.20  0.20
11セット… 0.05  0.10  0.10
15セット… 0.01  0.02  0.02

▽弱チャンス目成立時(状態共通)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 2.53  2.53  2.53
2セット … 81.01  81.01  81.01
3セット … 10.13  10.13  10.13
5セット … 1.27  1.27  1.27
7セット … 1.27  1.27  1.27
9セット … 1.27  1.27  1.27
11セット… 1.27  1.27  1.27
15セット… 1.27  1.27  1.27
    設定4  設定5  設定6
1セット … 1.63  1.63  1.05
2セット … 78.05  78.05  83.77
3セット … 13.01  13.01  8.38
5セット … 2.44  2.44  2.62
7セット … 2.44  2.44  2.62
9セット … 0.81  0.81  0.52
11セット… 0.81  0.81  0.52
15セット… 0.81  0.81  0.52

▽強チャンス目成立時(状態共通)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 2.60  2.60  2.60
2セット … 83.12  83.12  83.12
3セット … 10.39  10.39  10.39
5セット … 1.30  1.30  1.30
7セット … 0.65  0.65  0.65
9セット … 0.65  0.65  0.65
11セット… 0.65  0.65  0.65
15セット… 0.65  0.65  0.65
    設定4  設定5  設定6
1セット … 1.67  1.67  1.06
2セット … 80.00  80.00  85.11
3セット … 13.33  13.33  8.51
5セット … 1.67  1.67  2.13
7セット … 1.25  1.25  1.33
9セット … 1.25  1.25  1.33
11セット… 0.42  0.42  0.27
15セット… 0.42  0.42  0.27

▽SIN3連続成立時(低確時)
※全設定共通
1セット … 97.88
2セット … 1.56
3セット … 0.39
5セット … 0.10
7セット … 0.05
9セット … 0.01
11セット… 0.01
15セット… 0.003

▽SIN3連続成立時(高確時)
※全設定共通
1セット … 75.19
2セット … 12.50
3セット … 6.25
5セット … 3.13
7セット … 1.56
9セット … 0.78
11セット… 0.39
15セット… 0.20

▽SIN3連続成立時(超高時)
※全設定共通
1セット … 75.19
2セット … 12.50
3セット … 6.25
5セット … 3.13
7セット … 1.56
9セット … 0.78
11セット… 0.39
15セット… 0.20

●ART抽選確率(%)
‐ART中‐
◆ARTストック獲得抽選当選率
◇弱スイカ成立時
    設定1  設定2  設定3
低確 … 0.50  0.50  0.56
高確 … 2.48  2.48  2.59
超高 … 4.96  4.96  5.18
    設定4  設定5  設定6
低確 … 0.62  0.72  0.99
高確 … 2.83  4.02  4.98
超高 … 5.65  8.04  9.97

◇強スイカ成立時
    設定1  設定2  設定3
低確 … 1.99  1.99  2.49
高確 … 10.01  10.01  10.58
超高 … 25.01  25.01  25.99
    設定4  設定5  設定6
低確 … 2.95  2.99  4.01
高確 … 12.05  13.47  16.03
超高 … 27.46  29.01  30.02

◇弱チェリー成立時
    設定1  設定2  設定3
低確 … 1.01  1.01  1.22
高確 … 10.01  10.01  10.58
超高 … 25.01  25.01  25.99
    設定4  設定5  設定6
低確 … 1.48  1.68  2.47
高確 … 12.05  13.47  16.03
超高 … 27.46  29.01  30.02

◇強チェリー成立時
    設定1  設定2  設定3
低確 … 12.50  12.50  13.01
高確 … 50.01  51.59  51.97
超高 … 100.0  100.0  100.0
    設定4  設定5  設定6
低確 … 15.00  17.48  20.02
高確 … 54.97  55.01  59.99
超高 … 100.0  100.0  100.0

◇中段チェリー成立時
※全設定共通
低確 … 100.0
高確 … 100.0
超高 … 100.0

◇弱チャンス目成立時
    設定1  設定2  設定3
低確 … 0.12  0.12  0.12
高確 … 0.12  0.12  0.12
超高 … 0.12  0.12  0.12
    設定4  設定5  設定6
低確 … 0.19  0.19  0.29
高確 … 0.19  0.19  0.29
超高 … 0.19  0.19  0.29

◇強チャンス目成立時
    設定1  設定2  設定3
低確 … 0.23  0.23  0.23
高確 … 0.23  0.23  0.23
超高 … 0.23  0.23  0.23
    設定4  設定5  設定6
低確 … 0.37  0.37  0.57
高確 … 0.37  0.37  0.57
超高 … 0.37  0.37  0.57

◇SIN3連続成立時
※全設定共通
低確 … 50.01
高確 … 100.0
超高 … 100.0

◇単独RT突入リプレイ成立時
※全設定共通
低確 … 0.46
高確 … 0.95
超高 … 3.49

◇単独ART突入リプレイ成立時
※全設定共通
低確 … 100.0
高確 … 100.0
超高 … 100.0

◇単独転落リプレイ成立時
※全設定共通
低確 … 100.0
高確 … 100.0
超高 … 100.0

▼当選時のARTストック数選択率
▽弱スイカ成立時(低確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 92.02  92.02  86.34
2セット … 4.91  4.91  8.74
3セット … 1.23  1.23  3.28
5セット … 0.61  0.61  0.55
7セット … 0.31  0.31  0.27
9セット … 0.31  0.31  0.27
11セット… 0.31  0.31  0.27
15セット… 0.31  0.31  0.27
    設定4  設定5  設定6
1セット … 81.77  84.26  86.81
2セット … 11.82  10.21  8.59
3セット … 4.93  4.26  3.67
5セット … 0.49  0.43  0.31
7セット … 0.25  0.21  0.15
9セット … 0.25  0.21  0.15
11セット… 0.25  0.21  0.15
15セット… 0.25  0.21  0.15

▽弱スイカ成立時(高確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 96.06  96.06  95.75
2セット … 1.97  1.97  2.36
3セット … 0.99  0.99  0.94
5セット … 0.49  0.49  0.47
7セット … 0.25  0.25  0.24
9セット … 0.12  0.12  0.12
11セット… 0.06  0.06  0.06
15セット… 0.06  0.06  0.06
    設定4  設定5  設定6
1セット … 94.60  94.99  94.98
2セット … 3.02  3.34  3.67
3セット … 1.30  0.91  0.73
5セット … 0.65  0.46  0.37
7セット … 0.22  0.15  0.12
9セット … 0.11  0.08  0.06
11セット… 0.05  0.04  0.03
15セット… 0.05  0.04  0.03

▽弱スイカ成立時(超高時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 96.06  96.06  95.75
2セット … 1.97  1.97  2.36
3セット … 0.99  0.99  0.94
5セット … 0.49  0.49  0.47
7セット … 0.25  0.25  0.24
9セット … 0.12  0.12  0.12
11セット… 0.06  0.06  0.06
15セット… 0.06  0.06  0.06
    設定4  設定5  設定6
1セット … 94.60  94.99  94.98
2セット … 3.02  3.34  3.67
3セット … 1.30  0.91  0.73
5セット … 0.65  0.46  0.37
7セット … 0.22  0.15  0.12
9セット … 0.11  0.08  0.06
11セット… 0.05  0.04  0.03
15セット… 0.05  0.04  0.03

▽強スイカ成立時(低確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 88.33  88.33  86.26
2セット … 0.61  9.83  0.49
3セット … 9.83  0.61  11.78
5セット … 0.61  0.61  0.98
7セット … 0.31  0.31  0.25
9セット … 0.15  0.15  0.12
11セット… 0.08  0.08  0.06
15セット… 0.08  0.08  0.06
    設定4  設定5  設定6
1セット … 79.24  84.88  77.68
2セット … 19.52  0.41  14.39
3セット … 0.41  13.07  7.31
5セット … 0.41  1.23  0.30
7セット … 0.21  0.20  0.15
9セット … 0.10  0.10  0.08
11セット… 0.05  0.05  0.04
15セット… 0.05  0.05  0.04

▽強スイカ成立時(高確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 97.58  97.58  95.98
2セット … 1.95  1.95  2.77
3セット … 0.24  0.24  0.69
5セット … 0.12  0.12  0.35
7セット … 0.06  0.06  0.17
9セット … 0.02  0.02  0.01
11セット… 0.02  0.02  0.01
15セット… 0.02  0.02  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 91.91  92.76  93.16
2セット … 5.67  5.08  4.53
3セット … 1.42  1.27  1.37
5セット … 0.71  0.63  0.69
7セット … 0.25  0.23  0.23
9セット … 0.01  0.01  0.01
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽強スイカ成立時(超高時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 92.73  92.73  92.25
2セット … 6.25  6.25  6.76
3セット … 0.78  0.78  0.75
5セット … 0.20  0.20  0.19
7セット … 0.02  0.02  0.02 
9セット … 0.01  0.01  0.01
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 92.31  92.38  92.31
2セット … 6.76  6.73  6.83
3セット … 0.71  0.67  0.65
5セット … 0.18  0.17  0.16
7セット … 0.02  0.02  0.02
9セット … 0.01  0.01  0.01
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽弱チェリー成立時(低確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 87.88  87.88  88.28
2セット … 9.70  9.70  9.23
3セット … 1.21  1.21  1.25
5セット … 0.61  0.61  0.75
7セット … 0.15  0.15  0.12
9セット … 0.15  0.15  0.12
11セット… 0.15  0.15  0.12
15セット… 0.15  0.15  0.12
    設定4  設定5  設定6
1セット … 86.01  87.64  84.30
2セット … 11.73  10.36  14.22
3セット … 1.13  1.00  0.74
5セット … 0.72  0.64  0.49
7セット … 0.10  0.09  0.06
9セット … 0.10  0.09  0.06
11セット… 0.10  0.09  0.06
15セット… 0.10  0.09  0.06

▽弱チェリー成立時(高確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 97.58  97.58  95.98
2セット … 1.95  1.95  2.77
3セット … 0.24  0.24  0.69
5セット … 0.12  0.12  0.35
7セット … 0.06  0.06  0.17
9セット … 0.02  0.02  0.01
11セット… 0.02  0.02  0.01
15セット… 0.02  0.02  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 91.91  92.76  93.16
2セット … 5.67  5.08  4.53
3セット … 1.42  1.27  1.37
5セット … 0.71  0.63  0.69
7セット … 0.25  0.23  0.23
9セット … 0.01  0.01  0.01
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽弱チェリー成立時(超高時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 92.73  92.73  92.25
2セット … 6.25  6.25  6.76
3セット … 0.78  0.78  0.75
5セット … 0.20  0.20  0.19
7セット … 0.02  0.02  0.02 
9セット … 0.01  0.01  0.01
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 92.31  92.38  92.31
2セット … 6.76  6.73  6.83
3セット … 0.71  0.67  0.65
5セット … 0.18  0.17  0.16
7セット … 0.02  0.02  0.02
9セット … 0.01  0.01  0.01
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽強チェリー成立時(低確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 96.19  96.19  95.40
2セット … 0.20  3.13  0.19
3セット … 3.13  0.20  3.75
5セット … 0.39  0.39  0.56
7セット … 0.02  0.02  0.02
9セット … 0.02  0.02  0.02
11セット… 0.02  0.02  0.02
15セット… 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
1セット … 94.22  93.26  88.60
2セット … 5.21  0.14  4.88
3セット … 0.16  5.10  5.21
5セット … 0.33  1.43  1.25
7セット … 0.02  0.02  0.02
9セット … 0.02  0.02  0.02
11セット… 0.02  0.02  0.02
15セット… 0.02  0.02  0.02

▽強チェリー成立時(高確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 95.81  92.87  95.13
2セット … 0.39  6.06  0.38
3セット … 3.12  0.38  3.38
5セット … 0.39  0.38  0.75
7セット … 0.20  0.24  0.28
9セット … 0.05  0.05  0.05
11セット… 0.02  0.02  0.02
15セット… 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 92.86  94.60  89.35
2セット … 6.04  0.36  6.19
3セット … 0.36  3.55  3.26
5セット … 0.36  1.07  0.65
7セット … 0.31  0.36  0.49
9セット … 0.04  0.04  0.04
11セット… 0.02  0.02  0.02
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽強チェリー成立時(超高時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 97.72  96.16  97.13
2セット … 0.39  3.13  0.39
3セット … 1.56  0.39  1.95
5セット … 0.20  0.20  0.39
7セット … 0.10  0.10  0.10
9セット … 0.02  0.02  0.02
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.003  0.003  0.003
    設定4  設定5  設定6
1セット … 95.77  96.55  93.81
2セット … 3.52  0.39  3.52
3セット … 0.39  2.34  2.34
5セット … 0.20  0.59  0.20
7セット … 0.10  0.10  0.10
9セット … 0.02  0.02  0.02
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.003  0.003  0.003

▽中段チェリー成立時(低確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 98.05  98.05  97.43
2セット … 1.56  1.56  1.95
3セット … 0.20  0.20  0.39
5セット … 0.10  0.10  0.12
7セット … 0.05  0.05  0.06
9セット … 0.02  0.02  0.02
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 96.44  95.40  94.13
2セット … 2.73  3.52  4.30
3セット … 0.59  0.78  1.17
5セット … 0.13  0.18  0.28
7セット … 0.07  0.07  0.08
9セット … 0.02  0.02  0.02
11セット… 0.01  0.01  0.01
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽中段チェリー成立時(高確時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 91.13  91.13  89.67
2セット … 6.25  6.25  7.03
3セット … 1.56  1.56  1.95
5セット … 0.78  0.78  0.98
7セット … 0.20  0.20  0.29
9セット … 0.05  0.05  0.05
11セット… 0.02  0.02  0.02
15セット… 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 88.74  85.88  81.73
2セット … 7.42  8.98  12.11
3セット … 2.34  3.13  3.91
5セット … 1.07  1.46  1.66
7セット … 0.34  0.39  0.44
9セット … 0.05  0.10  0.10
11セット… 0.02  0.05  0.05
15セット… 0.01  0.01  0.01

▽中段チェリー成立時(超高時)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 82.26  82.26  79.33
2セット … 12.50  12.50  14.06
3セット … 3.13  3.13  3.91
5セット … 1.56  1.56  1.95
7セット … 0.39  0.39  0.59
9セット … 0.10  0.10  0.10
11セット… 0.05  0.05  0.05
15セット… 0.01  0.01  0.01
    設定4  設定5  設定6
1セット … 78.36  72.34  65.11
2セット … 14.84  17.97  24.22
3セット … 4.69  6.25  7.81
5セット … 1.56  2.34  1.95
7セット … 0.39  0.78  0.59
9セット … 0.10  0.20  0.20
11セット… 0.05  0.10  0.10
15セット… 0.01  0.02  0.02

▽弱チャンス目成立時(状態共通)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 2.53  2.53  2.53
2セット … 81.01  81.01  81.01
3セット … 10.13  10.13  10.13
5セット … 1.27  1.27  1.27
7セット … 1.27  1.27  1.27
9セット … 1.27  1.27  1.27
11セット… 1.27  1.27  1.27
15セット… 1.27  1.27  1.27
    設定4  設定5  設定6
1セット … 1.63  1.63  1.05
2セット … 78.05  78.05  83.77
3セット … 13.01  13.01  8.38
5セット … 2.44  2.44  2.62
7セット … 2.44  2.44  2.62
9セット … 0.81  0.81  0.52
11セット… 0.81  0.81  0.52
15セット… 0.81  0.81  0.52

▽強チャンス目成立時(状態共通)
    設定1  設定2  設定3
1セット … 2.60  2.60  2.60
2セット … 83.12  83.12  83.12
3セット … 10.39  10.39  10.39
5セット … 1.30  1.30  1.30
7セット … 0.65  0.65  0.65
9セット … 0.65  0.65  0.65
11セット… 0.65  0.65  0.65
15セット… 0.65  0.65  0.65
    設定4  設定5  設定6
1セット … 1.67  1.67  1.06
2セット … 80.00  80.00  85.11
3セット … 13.33  13.33  8.51
5セット … 1.67  1.67  2.13
7セット … 1.25  1.25  1.33
9セット … 1.25  1.25  1.33
11セット… 0.42  0.42  0.27
15セット… 0.42  0.42  0.27

▽SIN3連続成立時(低確時)
※全設定共通
1セット … 97.88
2セット … 1.56
3セット … 0.39
5セット … 0.10
7セット … 0.05
9セット … 0.01
11セット… 0.01
15セット… 0.003

▽SIN3連続成立時(高確時)
※全設定共通
1セット … 75.19
2セット … 12.50
3セット … 6.25
5セット … 3.13
7セット … 1.56
9セット … 0.78
11セット… 0.39
15セット… 0.20

▽SIN3連続成立時(超高時)
※全設定共通
1セット … 75.19
2セット … 12.50
3セット … 6.25
5セット … 3.13
7セット … 1.56
9セット … 0.78
11セット… 0.39
15セット… 0.20

▽単独RT突入リプレイ時(低確時)
※全設定共通
1セット … 84.21
2セット … 10.53
3セット … 2.63
5セット … 1.32
7セット … 0.33
9セット … 0.33
11セット… 0.33
15セット… 0.33

▽単独RT突入リプレイ時(高確時)
