●ボーナス同時当選期待度(%)
◆スイカ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 2.76  (1/2114.06)
設定2 3.02  (1/1927.53)
設定3 3.28  (1/1771.24)
設定4 3.53  (1/1638.40)
設定5 3.70  (1/1560.38)
設定6 3.70  (1/1560.38)

◆チェリー
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 5.70  (1/1489.45)
設定2 6.06  (1/1394.38)
設定3 6.31  (1/1337.47)
設定4 6.67  (1/1260.31)
設定5 7.02  (1/1191.56)
設定6 7.50  (1/1110.78)

◆チャンス目
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 20.23 (1/923.04)
設定2 20.90 (1/885.62)
設定3 21.57 (1/851.12)
設定4 22.01 (1/829.57)
設定5 22.87 (1/789.59)
設定6 23.50 (1/762.05)

◆強ベル
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  50.00 (1/1092.27)

◆単独転落リプレイ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.81  (1/4369.07)

●通常時の内部状態移行率
◆高確率状態移行率
◇スイカ成立時
設定1・3・5 2.08
設定2・4・6 3.13

◇チェリー成立時
設定1・3・5 12.50
設定2・4・6 14.58

◇強ベル成立時
設定1・3・5 50.00
設定2・4・6 50.00

◇ART非当選ボーナス終了時
※全設定共通で高確率移行確定。

▼高確移行当選時継続G数選択率
▽スイカ時
      継続10G  継続20G
設定1・3・5 50.00   50.00
設定2・4・6 66.67   33.33

▽チェリー時
      継続10G  継続20G
設定1・3・5 50.00   50.00
設定2・4・6 57.14   42.86

▽強ベル時
      継続10G  継続20G
設定1・3・5 50.00   50.00
設定2・4・6 50.00   50.00

▽ART非当選ボーナス終了時
※全設定共通で継続50G選択確定。

●ART抽選確率
‐BIG当選時‐
◆ARTストック獲得抽選当選率
◇逆回転フリーズBIG成立時
※全設定共通でARTストック獲得確定。

◇BIG中の赤7揃い成立時
※全設定共通でARTストック獲得確定。

▼当選時ARTストック数選択率
▽逆回転フリーズBIG成立時
※全設定共通
1セット ーーーー
2セット 30.52
3セット 4.22
5セット 30.52
7セット 4.22
9セット 30.52

▽BIG中の赤7揃い成立時
   設定1  設定2  設定3
1セット 99.98  99.98  98.47
2セット 0.02  0.02  1.53
   設定4  設定5  設定6
1セット 96.95  96.95  96.95
2セット 3.05  3.05  3.05

●ART抽選確率
‐通常時‐
◆ARTストック獲得抽選当選率
◇スイカ成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.12  0.14  0.18
高確時 0.55  0.70  0.73
    設定4  設定5  設定6
低確時 0.27  0.31  0.37
高確時 1.04  1.34  1.80

◇チェリー成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.91  0.96  1.12
高確時 3.33  4.91  7.05
    設定4  設定5  設定6
低確時 1.17  1.19  1.22
高確時 8.33  8.16  9.22

◇チャンス目成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 2.99  3.30  4.03
高確時 19.07  22.13  25.63
    設定4  設定5  設定6
低確時 4.49  4.94  5.49
高確時 30.52  38.45  41.50

◇強ベル成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 3.50  3.91  4.30
高確時 10.38  14.65  16.48
    設定4  設定5  設定6
低確時 5.00  5.77  6.41
高確時 17.09  18.62  21.97

▼当選時ARTストック数選択率
▽スイカ時(低確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 25.00  22.22  33.33
2セット 25.00  22.22  16.67
3セット 12.50  22.22  16.67
5セット 12.50  11.11  16.67
7セット 12.50  11.11  8.33
9セット 12.50  11.11  8.33
   設定4  設定5  設定6
1セット 44.44  50.00  58.33
2セット 11.11  10.00  8.33
3セット 11.11  10.00  8.33
5セット 11.11  10.00  8.33
7セット 11.11  10.00  8.33
9セット 11.11  10.00  8.33

▽スイカ時(高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 27.78  30.43  33.33
2セット 27.78  21.74  20.83
3セット 11.11  21.74  20.83
5セット 11.11  8.70  8.33
7セット 11.11  8.70  8.33
9セット 11.11  8.70  8.33
   設定4  設定5  設定6
1セット 29.41  45.45  50.85
2セット 29.41  22.73  16.95
3セット 14.71  11.36  16.95
5セット 14.71  11.36  8.47
7セット 5.88  4.55  3.39
9セット 5.88  4.55  3.39

▽チェリー時(低確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 96.99  95.85  95.37
2セット 1.67  1.60  1.36
3セット 0.33  1.60  1.36
5セット 0.33  0.32  1.36
7セット 0.33  0.32  0.27
9セット 0.33  0.32  0.27
   設定4  設定5  設定6
1セット 90.91  89.74  87.50
2セット 2.60  2.56  2.50
3セット 2.60  2.56  2.50
5セット 1.30  2.56  2.50
7セット 1.30  1.28  2.50
9セット 1.30  1.28  2.50

▽チェリー時(高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 91.74  93.17  95.24
2セット 4.59  4.35  3.03
3セット 0.92  0.62  0.43
5セット 0.92  0.62  0.43
7セット 0.92  0.62  0.43
9セット 0.92  0.62  0.43
   設定4  設定5  設定6
1セット 91.58  88.65  86.09
2セット 3.66  3.55  6.62
3セット 3.66  3.55  3.31
5セット 0.37  3.55  3.31
7セット 0.37  0.35  0.33
9セット 0.37  0.35  0.33

▽チャンス目時(低確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 93.33  92.59  90.91
2セット 4.00  4.63  3.79
3セット 0.67  0.93  1.52
5セット 0.67  0.93  1.52
7セット 0.67  0.46  1.14
9セット 0.67  0.46  1.14
   設定4  設定5  設定6
1セット 88.44  86.42  83.33
2セット 6.80  6.17  5.56
3セット 1.36  1.85  2.78
5セット 1.36  1.85  2.78
7セット 1.02  1.85  2.78
9セット 1.02  1.85  2.78

▽チャンス目時(高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 96.00  96.55  95.24
2セット 0.80  0.69  1.19
3セット 0.80  0.69  1.19
5セット 0.80  0.69  1.19
7セット 0.80  0.69  0.60
9セット 0.80  0.69  0.60
   設定4  設定5  設定6
1セット 90.00  79.37  80.88
2セット 5.00  7.94  7.35
3セット 2.00  3.97  3.68
5セット 1.00  3.97  3.68
7セット 1.00  3.97  3.68
9セット 1.00  0.79  0.74

▽強ベル時(低確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 95.82  93.75  92.20
2セット 3.48  3.91  3.55
3セット 0.17  0.78  1.06
5セット 0.17  0.78  1.06
7セット 0.17  0.39  1.06
9セット 0.17  0.39  1.06
   設定4  設定5  設定6
1セット 91.46  89.95  85.71
2セット 3.66  4.76  4.76
3セット 1.22  1.32  2.38
5セット 1.22  1.32  2.38
7セット 1.22  1.32  2.38
9セット 1.22  1.32  2.38

▽強ベル時(高確率時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 73.53  77.08  79.63
2セット 14.71  10.42  9.26
3セット 2.94  4.17  3.70
5セット 2.94  4.17  3.70
7セット 2.94  2.08  1.85
9セット 2.94  2.08  1.85
   設定4  設定5  設定6
1セット 80.36  81.97  69.44
2セット 8.93  8.20  13.89
3セット 3.57  3.28  6.94
5セット 3.57  3.28  6.94
7セット 1.79  1.64  1.39
9セット 1.79  1.64  1.39

●ART抽選確率
‐ART中‐
◆ARTストック獲得抽選当選率
◇スイカ成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.97  0.97  1.11
高確時 100.0  100.0  100.0
    設定4  設定5  設定6
低確時 1.11  1.25  1.25
高確時 100.0  100.0  100.0

◇チェリー成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 1.82  1.82  2.22
高確時 100.0  100.0  100.0
    設定4  設定5  設定6
低確時 2.22  2.50  2.50
高確時 100.0  100.0  100.0

◇チャンス目成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 14.28  14.28  16.66
高確時 100.0  100.0  100.0
    設定4  設定5  設定6
低確時 16.66  19.99  19.99
高確時 100.0  100.0  100.0

◇強ベル成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 14.28  14.28  16.66
高確時 100.0  100.0  100.0
    設定4  設定5  設定6
低確時 16.66  19.99  19.99
高確時 100.0  100.0  100.0

▼当選時ARTストック数選択率
▽スイカ時(低確率ART時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 94.34  94.34  92.31
2セット 3.14  3.14  5.49
3セット 0.63  0.63  0.55
5セット 0.63  0.63  0.55
7セット 0.63  0.63  0.55
9セット 0.63  0.63  0.55
   設定4  設定5  設定6
1セット 92.31  93.14  93.14
2セット 5.49  4.90  4.90
3セット 0.55  0.49  0.49
5セット 0.55  0.49  0.49
7セット 0.55  0.49  0.49
9セット 0.55  0.49  0.49

▽スイカ時(高確率ART時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 84.28  84.28  81.23
2セット 12.21  12.21  15.26
3セット 3.05  3.05  3.05
5セット 0.15  0.15  0.15
7セット 0.15  0.15  0.15
9セット 0.15  0.15  0.15
   設定4  設定5  設定6
1セット 81.23  78.18  78.18
2セット 15.26  18.31  18.31
3セット 3.05  3.05  3.05
5セット 0.15  0.15  0.15
7セット 0.15  0.15  0.15
9セット 0.15  0.15  0.15

▽チェリー時(低確率ART時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 88.59  88.59  90.66
2セット 10.07  10.07  8.24
3セット 0.34  0.34  0.27
5セット 0.34  0.34  0.27
7セット 0.34  0.34  0.27
9セット 0.34  0.34  0.27
   設定4  設定5  設定6
1セット 90.66  91.69  91.69
2セット 8.24  7.33  7.33
3セット 0.27  0.24  0.24
5セット 0.27  0.24  0.24
7セット 0.27  0.24  0.24
9セット 0.27  0.24  0.24

▽チェリー時(高確率ART時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 54.93  54.93  45.78
2セット 33.57  33.57  33.57
3セット 10.58  10.58  19.74
5セット 0.31  0.31  0.31
7セット 0.31  0.31  0.31
9セット 0.31  0.31  0.31
   設定4  設定5  設定6
1セット 45.78  36.62  36.62
2セット 33.57  33.57  33.57
3セット 19.74  28.89  28.89
5セット 0.31  0.31  0.31
7セット 0.31  0.31  0.31
9セット 0.31  0.31  0.31

▽チャンス目時(低確率ART時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 83.97  83.97  86.26
2セット 15.60  15.60  13.37
3セット 0.11  0.11  0.09
5セット 0.11  0.11  0.09
7セット 0.11  0.11  0.09
9セット 0.11  0.11  0.09
   設定4  設定5  設定6
1セット 86.26  88.55  88.55
2セット 13.37  11.15  11.15
3セット 0.09  0.08  0.08
5セット 0.09  0.08  0.08
7セット 0.09  0.08  0.08
9セット 0.09  0.08  0.08

▽チャンス目時(高確率ART時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 32.86  32.86  29.81
2セット 30.52  30.52  30.52
3セット 24.41  24.41  27.47
5セット 6.10  6.10  6.10
7セット 3.05  3.05  3.05
9セット 3.05  3.05  3.05
   設定4  設定5  設定6
1セット 29.81  17.60  17.60
2セット 30.52  30.52  30.52
3セット 27.47  30.52  30.52
5セット 6.10  9.16  9.16
7セット 3.05  6.10  6.10
9セット 3.05  6.10  6.10

▽強ベル時(低確率ART時)
   設定1  設定2  設定3
1セット 88.57  88.57  90.21
2セット 10.68  10.68  9.15
3セット 0.21  0.21  0.18
5セット 0.21  0.21  0.18
7セット 0.21  0.21  0.18
9セット 0.11  0.11  0.09
   設定4  設定5  設定6
1セット 90.21  91.81  91.81
2セット 9.15  7.65  7.65
3セット 0.18  0.15  0.15
5セット 0.18  0.15  0.15
7セット 0.18  0.15  0.15
9セット 0.09  0.08  0.08

▽強ベル時(高確率ART時)
   設定1  設定2  設定3
1セット ーーーー  ーーーー  ーーーー
2セット 48.83  48.83  42.72
3セット 23.71  23.71  23.71
5セット 18.31  18.31  21.36
7セット 6.10  6.10  6.10
9セット 3.05  3.05  6.10
   設定4  設定5  設定6
1セット ーーーー  ーーーー  ーーーー
2セット 42.72  24.41  24.41
3セット 23.71  23.71  23.71
5セット 21.36  21.36  21.36
7セット 6.10  15.26  15.26
9セット 6.10  15.26  15.26



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ