●俺タイム抽選率・ART抽選率(%)
‐ボーナス成立時‐
◆俺タイム当選率・ART当選率
◇通常時(低確率時・高確率時)
    設定1  設定2  設定3
トータル値 0.03  0.03  0.03
俺タイム  0.02  0.02  0.02
俺チャンス 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
トータル値 0.03  0.31  0.31
俺タイム  0.02  0.15  0.15
俺チャンス 0.02  0.15  0.15

◇通常時(超高確率時)
    設定1  設定2  設定3
トータル値 10.00  10.00  16.67
俺タイム  9.99  9.99  16.65
俺チャンス 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
トータル値 16.67  20.01  20.01
俺タイム  16.65  20.00  20.00
俺チャンス 0.02  0.02  0.02

◇俺タイム中・スーパー俺タイム中
※全設定共通
トータル値 100.0
俺タイム  ーーーー
俺チャンス 100.0

◇特別捜査中
    設定1  設定2  設定3
トータル値 1.00  1.00  2.00
俺タイム  ーーーー  ーーーー  ーーーー
俺チャンス 1.00  1.00  2.00
    設定4  設定5  設定6
トータル値 4.00  4.00  4.00
俺タイム  ーーーー  ーーーー  ーーーー
俺チャンス 4.00  4.00  4.00

▼俺チャンス当選時ARTゲーム数選択率
▽ボーナス成立時(スーパー俺タイム以外)
   設定1  設定2  設定3
50G  80.04  80.04  70.03
75G  2.00  2.00  3.00
100G 2.00  2.00  2.99
125G 2.00  2.00  2.99
150G 2.00  2.00  3.00
175G 2.00  2.00  3.00
200G 2.00  2.00  3.00
225G 2.00  2.00  3.00
250G 2.00  2.00  3.00
275G 2.00  2.00  3.00
300G 2.00  2.00  3.00
   設定4  設定5  設定6
50G  80.04  70.03  66.73
75G  2.00  3.00  3.33
100G 2.00  2.99  3.33
125G 2.00  2.99  3.33
150G 2.00  3.00  3.33
175G 2.00  3.00  3.33
200G 2.00  3.00  3.33
225G 2.00  3.00  3.33
250G 2.00  3.00  3.33
275G 2.00  3.00  3.33
300G 2.00  3.00  3.33

●俺タイム抽選率・ART抽選率(%)
‐通常時(低確率時)‐
◆俺タイム当選率・ART当選率
◇通常リプレイ3連続入賞時
    設定1  設定2  設定3
トータル値 23.75  23.75  23.75
俺タイム  23.74  23.74  23.74
俺チャンス 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
トータル値 32.33  32.33  32.33
俺タイム  32.32  32.32  32.32
俺チャンス 0.02  0.02  0.02

◇通常リプレイ4連続以上入賞時
※全設定共通
トータル値 100.0
俺タイム  ーーーー
俺チャンス 100.0

◇チャンスリプレイ成立時
    設定1  設定2  設定3
トータル値 0.06  0.06  0.06
俺タイム  0.04  0.04  0.04
俺チャンス 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
トータル値 0.26  0.36  0.36
俺タイム  0.24  0.34  0.34
俺チャンス 0.02  0.02  0.02

◇ケース成立時
    設定1  設定2  設定3
トータル値 0.10  0.10  0.10
俺タイム  0.09  0.09  0.09
俺チャンス 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
トータル値 0.30  0.40  0.40
俺タイム  0.29  0.38  0.38
俺チャンス 0.02  0.02  0.02

◇角チェリー成立時
※全設定共通
トータル値 0.02
俺タイム  ーーーー
俺チャンス 0.02

◇中段チェリー成立時
※全設定共通
トータル値 100.0
俺タイム  ーーーー
俺チャンス 100.0

▼俺チャンス当選時ARTゲーム数選択率
▽中段チェリー・リプ5連続入賞以外時
   設定1  設定2  設定3
50G  80.04  80.04  70.03
75G  2.00  2.00  3.00
100G 2.00  2.00  2.99
125G 2.00  2.00  2.99
150G 2.00  2.00  3.00
175G 2.00  2.00  3.00
200G 2.00  2.00  3.00
225G 2.00  2.00  3.00
250G 2.00  2.00  3.00
275G 2.00  2.00  3.00
300G 2.00  2.00  3.00
   設定4  設定5  設定6
50G  80.04  70.03  66.73
75G  2.00  3.00  3.33
100G 2.00  2.99  3.33
125G 2.00  2.99  3.33
150G 2.00  3.00  3.33
175G 2.00  3.00  3.33
200G 2.00  3.00  3.33
225G 2.00  3.00  3.33
250G 2.00  3.00  3.33
275G 2.00  3.00  3.33
300G 2.00  3.00  3.33

▽通常リプレイ5連続入賞時
※全設定共通
200G 40.01
225G 32.00
250G 16.00
275G 8.00
300G 4.00

▽中段チェリー時
※全設定共通
150G 40.00
200G 40.00
275G 10.00
300G 10.00

●俺タイム抽選率・ART抽選率(%)
‐通常時(高確率時)‐
◆俺タイム当選率・ART当選率
◇通常リプレイ3連続入賞時
    設定1  設定2  設定3
トータル値 60.00  60.00  60.00
俺タイム  59.98  59.98  59.98
俺チャンス 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
トータル値 75.00  75.00  75.00
俺タイム  74.99  74.99  74.99
俺チャンス 0.02  0.02  0.02

◇通常リプレイ4連続以上入賞時
※全設定共通
トータル値 100.0
俺タイム  ーーーー
俺チャンス 100.0

◇チャンスリプレイ成立時
    設定1  設定2  設定3
トータル値 8.00  8.00  10.50
俺タイム  7.99  7.99  10.49
俺チャンス 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
トータル値 15.42  18.75  18.75
俺タイム  15.40  18.73  18.73
俺チャンス 0.02  0.02  0.02

◇ケース成立時
    設定1  設定2  設定3
トータル値 0.50  0.50  1.00
俺タイム  0.49  0.49  0.98
俺チャンス 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
トータル値 2.00  3.00  3.00
俺タイム  1.99  2.98  2.98
俺チャンス 0.02  0.02  0.02

◇角チェリー成立時
※全設定共通
トータル値 0.02
俺タイム  ーーーー
俺チャンス 0.02

◇中段チェリー成立時
※全設定共通
トータル値 100.0
俺タイム  ーーーー
俺チャンス 100.0

▼俺チャンス当選時ARTゲーム数選択率
▽中段チェリー・リプ5連続入賞以外時
   設定1  設定2  設定3
50G  80.04  80.04  70.03
75G  2.00  2.00  3.00
100G 2.00  2.00  2.99
125G 2.00  2.00  2.99
150G 2.00  2.00  3.00
175G 2.00  2.00  3.00
200G 2.00  2.00  3.00
225G 2.00  2.00  3.00
250G 2.00  2.00  3.00
275G 2.00  2.00  3.00
300G 2.00  2.00  3.00
   設定4  設定5  設定6
50G  80.04  70.03  66.73
75G  2.00  3.00  3.33
100G 2.00  2.99  3.33
125G 2.00  2.99  3.33
150G 2.00  3.00  3.33
175G 2.00  3.00  3.33
200G 2.00  3.00  3.33
225G 2.00  3.00  3.33
250G 2.00  3.00  3.33
275G 2.00  3.00  3.33
300G 2.00  3.00  3.33

▽通常リプレイ5連続入賞時
※全設定共通
200G 40.01
225G 32.00
250G 16.00
275G 8.00
300G 4.00

▽中段チェリー時
※全設定共通
150G 40.00
200G 40.00
275G 10.00
300G 10.00

●俺タイム抽選率・ART抽選率(%)
‐通常時(超高確率時)‐
◆俺タイム当選率・ART当選率
◇通常リプレイ3連続入賞時
    設定1  設定2  設定3
トータル値 90.00  90.00  90.00
俺タイム  89.99  89.99  89.99
俺チャンス 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
トータル値 93.33  93.33  93.33
俺タイム  93.32  93.32  93.32
俺チャンス 0.02  0.02  0.02

◇通常リプレイ4連続以上入賞時
※全設定共通
トータル値 100.0
俺タイム  ーーーー
俺チャンス 100.0

◇チャンスリプレイ成立時
    設定1  設定2  設定3
トータル値 45.00  45.00  45.00
俺タイム  44.99  44.99  44.99
俺チャンス 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
トータル値 46.67  56.67  56.67
俺タイム  46.65  56.65  56.65
俺チャンス 0.02  0.02  0.02

◇ケース成立時
    設定1  設定2  設定3
トータル値 50.00  50.00  50.00
俺タイム  49.98  49.98  49.98
俺チャンス 0.02  0.02  0.02
    設定4  設定5  設定6
トータル値 60.00  60.00  60.00
俺タイム  59.99  59.99  59.99
俺チャンス 0.02  0.02  0.02

◇角チェリー成立時
※全設定共通
トータル値 0.02
俺タイム  ーーーー
俺チャンス 0.02

◇中段チェリー成立時
※全設定共通
トータル値 100.0
俺タイム  ーーーー
俺チャンス 100.0

▼俺チャンス当選時ARTゲーム数選択率
▽中段チェリー・リプ5連続入賞以外時
   設定1  設定2  設定3
50G  80.04  80.04  70.03
75G  2.00  2.00  3.00
100G 2.00  2.00  2.99
125G 2.00  2.00  2.99
150G 2.00  2.00  3.00
175G 2.00  2.00  3.00
200G 2.00  2.00  3.00
225G 2.00  2.00  3.00
250G 2.00  2.00  3.00
275G 2.00  2.00  3.00
300G 2.00  2.00  3.00
   設定4  設定5  設定6
50G  80.04  70.03  66.73
75G  2.00  3.00  3.33
100G 2.00  2.99  3.33
125G 2.00  2.99  3.33
150G 2.00  3.00  3.33
175G 2.00  3.00  3.33
200G 2.00  3.00  3.33
225G 2.00  3.00  3.33
250G 2.00  3.00  3.33
275G 2.00  3.00  3.33
300G 2.00  3.00  3.33

▽通常リプレイ5連続入賞時
※全設定共通
200G 40.01
225G 32.00
250G 16.00
275G 8.00
300G 4.00

▽中段チェリー時
※全設定共通
150G 40.00
200G 40.00
275G 10.00
300G 10.00

●ART抽選率(%)
‐俺タイム中‐
◆ART抽選当選率
◇パネル7枚打ち抜き成功時
※全設定共通でART当選が確定。

◇通常リプレイ4連続以上入賞時
※全設定共通でART当選が確定。

◇中段チェリー成立時
※全設定共通でART当選が確定。

▼俺チャンス当選時ARTゲーム数選択率
▽パネル7枚打ち抜き成功時
   設定1  設定2  設定3
50G  80.04  80.04  70.03
75G  2.00  2.00  3.00
100G 2.00  2.00  2.99
125G 2.00  2.00  2.99
150G 2.00  2.00  3.00
175G 2.00  2.00  3.00
200G 2.00  2.00  3.00
225G 2.00  2.00  3.00
250G 2.00  2.00  3.00
275G 2.00  2.00  3.00
300G 2.00  2.00  3.00
   設定4  設定5  設定6
50G  80.04  70.03  66.73
75G  2.00  3.00  3.33
100G 2.00  2.99  3.33
125G 2.00  2.99  3.33
150G 2.00  3.00  3.33
175G 2.00  3.00  3.33
200G 2.00  3.00  3.33
225G 2.00  3.00  3.33
250G 2.00  3.00  3.33
275G 2.00  3.00  3.33
300G 2.00  3.00  3.33

▽通常リプレイ4連続入賞時
   設定1  設定2  設定3
50G  80.04  80.04  70.03
75G  2.00  2.00  3.00
100G 2.00  2.00  2.99
125G 2.00  2.00  2.99
150G 2.00  2.00  3.00
175G 2.00  2.00  3.00
200G 2.00  2.00  3.00
225G 2.00  2.00  3.00
250G 2.00  2.00  3.00
275G 2.00  2.00  3.00
300G 2.00  2.00  3.00
   設定4  設定5  設定6
50G  80.04  70.03  66.73
75G  2.00  3.00  3.33
100G 2.00  2.99  3.33
125G 2.00  2.99  3.33
150G 2.00  3.00  3.33
175G 2.00  3.00  3.33
200G 2.00  3.00  3.33
225G 2.00  3.00  3.33
250G 2.00  3.00  3.33
275G 2.00  3.00  3.33
300G 2.00  3.00  3.33

▽通常リプレイ5連続入賞時
   設定1  設定2  設定3
75G  80.03  80.03  80.03
100G 3.00  3.00  3.00
125G 3.00  3.00  3.00
150G 2.00  2.00  2.00
175G 2.00  2.00  2.00
200G 2.00  2.00  2.00
225G 2.00  2.00  2.00
250G 2.00  2.00  2.00
275G 2.00  2.00  2.00
300G 2.00  2.00  2.00
   設定4  設定5  設定6
75G  80.03  70.02  70.02
100G 3.00  4.50  4.50
125G 3.00  4.50  4.50
150G 2.00  3.00  3.00
175G 2.00  3.00  3.00
200G 2.00  3.00  3.00
225G 2.00  3.00  3.00
250G 2.00  3.00  3.00
275G 2.00  3.00  3.00
300G 2.00  3.00  3.00

▽通常リプレイ6連続入賞時
   設定1  設定2  設定3
100G 80.03  80.03  80.03
125G 3.00  3.00  3.00
150G 3.00  3.00  3.00
175G 3.00  3.00  3.00
200G 3.00  3.00  3.00
225G 2.00  2.00  2.00
250G 2.00  2.00  2.00
275G 2.00  2.00  2.00
300G 2.00  2.00  2.00
   設定4  設定5  設定6
100G 80.03  70.02  70.02
125G 3.00  4.50  4.50
150G 3.00  4.50  4.50
175G 3.00  4.50  4.50
200G 3.00  4.50  4.50
225G 2.00  3.00  3.00
250G 2.00  3.00  3.00
275G 2.00  3.00  3.00
300G 2.00  3.00  3.00

▽通常リプレイ7連続入賞時
   設定1  設定2  設定3
125G 80.02  80.02  80.02
150G 3.00  3.00  3.00
175G 3.00  3.00  3.00
200G 3.00  3.00  3.00
225G 3.00  3.00  3.00
250G 3.00  3.00  3.00
275G 3.00  3.00  3.00
300G 2.00  2.00  2.00
   設定4  設定5  設定6
125G 80.02  70.01  70.01
150G 3.00  4.50  4.50
175G 3.00  4.50  4.50
200G 3.00  4.50  4.50
225G 3.00  4.50  4.50
250G 3.00  4.50  4.50
275G 3.00  4.50  4.50
300G 2.00  3.00  3.00

▽通常リプレイ8連続入賞時
   設定1  設定2  設定3
150G 80.02  80.02  80.02
175G 4.00  4.00  4.00
200G 4.00  4.00  4.00
225G 3.00  3.00  3.00
250G 3.00  3.00  3.00
275G 3.00  3.00  3.00
300G 3.00  3.00  3.00
   設定4  設定5  設定6
150G 80.02  70.01  70.01
175G 4.00  6.00  6.00
200G 4.00  6.00  6.00
225G 3.00  4.50  4.50
250G 3.00  4.50  4.50
275G 3.00  4.50  4.50
300G 3.00  4.50  4.50

▽通常リプレイ9連続入賞時
   設定1  設定2  設定3
175G 80.01  80.01  80.01
200G 4.00  4.00  4.00
225G 4.00  4.00  4.00
250G 4.00  4.00  4.00
275G 4.00  4.00  4.00
300G 4.00  4.00  4.00
   設定4  設定5  設定6
175G 80.01  70.00  70.00
200G 4.00  6.00  6.00
225G 4.00  6.00  6.00
250G 4.00  6.00  6.00
275G 4.00  6.00  6.00
300G 4.00  6.00  6.00

▽通常リプレイ10連続入賞時
※全設定共通で500ゲーム選択確定。

▽中段チェリー時
※全設定共通
150G 40.00
200G 40.00
275G 10.00
300G 10.00

●ART抽選率(%)
‐特別捜査中‐
◆ART抽選当選率
◇チャンスリプレイ成立時
設定1〜2 50.00
設定3〜4 55.00
設定5〜6 60.00

◇逆押し赤7リプレイ成立時
※全設定共通でART当選が確定。

◇ケース成立時
設定1〜2 10.00
設定3   12.50
設定4   16.67
設定5〜6 20.00

◇角チェリー成立時
設定1〜2 10.00
設定3   12.50
設定4   16.67
設定5〜6 20.00

◇中段チェリー成立時
※全設定共通でART当選が確定。

▼俺チャンス当選時ARTゲーム数選択率
▽中段チェリー以外時
   設定1  設定2  設定3
50G  80.04  80.04  70.03
75G  2.00  2.00  3.00
100G 2.00  2.00  2.99
125G 2.00  2.00  2.99
150G 2.00  2.00  3.00
175G 2.00  2.00  3.00
200G 2.00  2.00  3.00
225G 2.00  2.00  3.00
250G 2.00  2.00  3.00
275G 2.00  2.00  3.00
300G 2.00  2.00  3.00
   設定4  設定5  設定6
50G  80.04  70.03  66.73
75G  2.00  3.00  3.33
100G 2.00  2.99  3.33
125G 2.00  2.99  3.33
150G 2.00  3.00  3.33
175G 2.00  3.00  3.33
200G 2.00  3.00  3.33
225G 2.00  3.00  3.33
250G 2.00  3.00  3.33
275G 2.00  3.00  3.33
300G 2.00  3.00  3.33

▽中段チェリー時
※全設定共通
150G 40.00
200G 40.00
275G 10.00
300G 10.00

●スーパー俺タイム抽選率(%)
◆スーパー俺タイム抽選当選率
◇通常リプレイ3連続入賞時
    設定1  設定2  設定3
低確時 1.25  1.25  1.25
高確時 6.67  6.67  6.67
超高時 10.00  10.00  10.00
    設定4  設定5  設定6
低確時 1.00  1.00  1.00
高確時 5.00  5.00  5.00
超高時 6.67  6.67  6.67

◇チャンスリプレイ成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.04  0.04  0.04
高確時 2.00  2.00  2.00
超高時 5.00  5.00  5.00
    設定4  設定5  設定6
低確時 0.04  0.04  0.04
高確時 1.25  1.25  1.25
超高時 3.33  3.33  3.33

◇角チェリー成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.09  0.09  0.09
高確時 0.49  0.49  0.98
超高時 49.98  49.98  49.98
    設定4  設定5  設定6
低確時 0.09  0.09  0.09
高確時 0.98  0.98  0.98
超高時 49.98  49.98  49.98

※内部チャンスゾーン突入5ゲーム前〜内部チャンスゾーン転落まで間とボーナス終了後〜内部チャンスゾーン転落まで間に上記のスーパー俺タイム抽選に当選した場合は俺タイムに変換される(尚、スーパー俺タイムは俺タイム抽選、ART抽選との重複当選はナシ)。



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ